Мобильный интернет в South Korea
7 дней
270 ₽
минимальная цена
14 дней
360 ₽
минимальная цена
30 дней
360 ₽
минимальная цена
Способы подключения
Как организовать интернет
Сравните туристическую eSIM, местную SIM-карту и роуминг.
Туристическая eSIM
Подключается удалённо, не требует паспорта и поездки в салон. Установите профиль до вылета и включите по прибытии.
Сравнить eSIMМестная SIM-карта
Роуминг
Домашний оператор может предложить пакет роуминга. Сравните стоимость гигабайта с eSIM и местной SIM-картой.
eSIM или SIMОператоры
Мобильные операторы South Korea
Сети, тарифы для туристов и особенности подключения.
Стоимость
Сколько стоит интернет
Сравнение тарифов eSIM и условия оплаты.
| Провайдер | Страна | Тариф | Трафик | Срок | Цена | ₽ / ГБ | Оплата | Условия | Проверено | Покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 3 GB - 1 Day Фиксированный пакет | 3 ГБ | 1 дн. | 585 ₽ | 195 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 5 GB - 1 Day Фиксированный пакет | 5 ГБ | 1 дн. | 630 ₽ | 126 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 10 GB - 1 Day Фиксированный пакет | 10 ГБ | 1 дн. | 855 ₽ | 86 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 1 day Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 1 дн. | 450 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 2 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 2 дн. | 765 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - Unlimited GB - 3 Days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 3 дн. | 1 169 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Nomad | South Korea | Local South Korea - 3 Days - unlimited Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 3 дн. | 990 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 3 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 3 дн. | 1 080 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Holafly | South Korea | South Korea — Holafly — безлимит на 3 дня Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 3 дн. | 1 125 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 1 GB - 4 Days Фиксированный пакет | 1 ГБ | 4 дн. | 630 ₽ | 630 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 3 GB - 4 Days Фиксированный пакет | 3 ГБ | 4 дн. | 675 ₽ | 225 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 5 GB - 4 Days Фиксированный пакет | 5 ГБ | 4 дн. | 720 ₽ | 144 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 10 GB - 4 Days Фиксированный пакет | 10 ГБ | 4 дн. | 1 080 ₽ | 108 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 4 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 4 дн. | 1 440 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - Unlimited GB - 5 Days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 5 дн. | 1 799 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 5 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 5 дн. | 1 800 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Nomad | South Korea | Local South Korea - 5 Days - unlimited Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 5 дн. | 1 620 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Holafly | South Korea | South Korea — Holafly — безлимит на 5 дней Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 5 дн. | 1 845 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 6 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 6 дн. | 2 205 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Nomad | South Korea | South Korea 1 GB 7 Days Фиксированный пакет | 1 ГБ | 7 дн. | 360 ₽ | 360 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Ubigi | South Korea | SOUTH KOREA • 1GB • 7 days Фиксированный пакет | 1 ГБ | 7 дн. | 270 ₽ | 270 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 3 GB - 7 Days Фиксированный пакет | 3 ГБ | 7 дн. | 810 ₽ | 270 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Ubigi | South Korea | SOUTH KOREA • 3GB • 7 days Фиксированный пакет | 3 ГБ | 7 дн. | 630 ₽ | 210 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 5 GB - 7 Days Фиксированный пакет | 5 ГБ | 7 дн. | 855 ₽ | 171 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Ubigi | South Korea | SOUTH KOREA • 10GB • 7 days Фиксированный пакет | 10 ГБ | 7 дн. | 1 080 ₽ | 108 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 10 GB - 7 Days Фиксированный пакет | 10 ГБ | 7 дн. | 1 260 ₽ | 126 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 15 GB - 7 Days Фиксированный пакет | 15 ГБ | 7 дн. | 1 530 ₽ | 102 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Holafly | South Korea | South Korea — Holafly — безлимит на 7 дней Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 7 дн. | 2 475 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - Unlimited GB - 7 Days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 7 дн. | 2 429 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Ubigi | South Korea | SOUTH KOREA • UNLIMITED • 7 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 7 дн. | 2 250 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Nomad | South Korea | Local South Korea - 7 Days - unlimited Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 7 дн. | 2 250 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 7 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 7 дн. | 2 610 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 8 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 8 дн. | 2 835 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 9 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 9 дн. | 3 015 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 10 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 10 дн. | 3 150 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Nomad | South Korea | Local South Korea - 10 Days - unlimited Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 10 дн. | 2 970 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - Unlimited GB - 10 Days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 10 дн. | 3 059 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Holafly | South Korea | South Korea — Holafly — безлимит на 10 дней Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 10 дн. | 3 285 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 11 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 11 дн. | 3 420 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 12 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 12 дн. | 3 690 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 13 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 13 дн. | 3 915 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 14 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 14 дн. | 4 185 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 15 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 15 дн. | 4 410 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Ubigi | South Korea | SOUTH KOREA • UNLIMITED • 15 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 15 дн. | 3 060 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Holafly | South Korea | South Korea — Holafly — безлимит на 15 дней Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 15 дн. | 4 545 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - Unlimited GB - 15 Days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 15 дн. | 3 779 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 16 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 16 дн. | 4 590 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 17 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 17 дн. | 4 815 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 18 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 18 дн. | 4 995 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 19 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 19 дн. | 5 130 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 20 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 20 дн. | 5 310 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - Unlimited GB - 21 Days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 21 дн. | 4 499 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 21 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 21 дн. | 5 445 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 22 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 22 дн. | 5 580 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 23 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 23 дн. | 5 715 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 24 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 24 дн. | 5 805 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 25 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 25 дн. | 5 895 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 26 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 26 дн. | 5 985 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 27 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 27 дн. | 6 075 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 28 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 28 дн. | 6 120 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 29 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 29 дн. | 6 165 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — 1 GB - 30 days Фиксированный пакет | 1 ГБ | 30 дн. | 360 ₽ | 360 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — 3 GB - 30 days Фиксированный пакет | 3 ГБ | 30 дн. | 720 ₽ | 240 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Nomad | South Korea | South Korea 3 GB 30 Days Фиксированный пакет | 3 ГБ | 30 дн. | 720 ₽ | 240 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — 5 GB - 30 days Фиксированный пакет | 5 ГБ | 30 дн. | 900 ₽ | 180 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 5 GB - 30 Days Фиксированный пакет | 5 ГБ | 30 дн. | 990 ₽ | 198 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Nomad | South Korea | South Korea 5 GB 30 Days Фиксированный пакет | 5 ГБ | 30 дн. | 900 ₽ | 180 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Nomad | South Korea | South Korea 10 GB 30 Days Фиксированный пакет | 10 ГБ | 30 дн. | 1 620 ₽ | 162 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 10 GB - 30 Days Фиксированный пакет | 10 ГБ | 30 дн. | 1 530 ₽ | 153 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — 10 GB - 30 days Фиксированный пакет | 10 ГБ | 30 дн. | 1 665 ₽ | 167 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Ubigi | South Korea | SOUTH KOREA • 10GB • 30 days Фиксированный пакет | 10 ГБ | 30 дн. | 1 260 ₽ | 126 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 15 GB - 30 Days Фиксированный пакет | 15 ГБ | 30 дн. | 2 025 ₽ | 135 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Nomad | South Korea | Local South Korea - 30 Days - 20 GB Фиксированный пакет | 20 ГБ | 30 дн. | 2 520 ₽ | 126 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — 20 GB - 30 days Фиксированный пакет | 20 ГБ | 30 дн. | 2 700 ₽ | 135 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 20 GB - 30 Days Фиксированный пакет | 20 ГБ | 30 дн. | 3 870 ₽ | 194 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Ubigi | South Korea | SOUTH KOREA • 25GB • 30 days Фиксированный пакет | 25 ГБ | 30 дн. | 2 250 ₽ | 90 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 30 GB - 30 Days Фиксированный пакет | 30 ГБ | 30 дн. | 3 149 ₽ | 105 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - 40 GB - 30 Days Фиксированный пакет | 40 ГБ | 30 дн. | 4 049 ₽ | 101 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Nomad | South Korea | Local South Korea - 30 Days - 50 GB Фиксированный пакет | 50 ГБ | 30 дн. | 3 510 ₽ | 70 ₽ | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — 50 GB - 30 days Фиксированный пакет | 50 ГБ | 30 дн. | 4 410 ₽ | 88 ₽ | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Jetpac | South Korea | South Korea eSIM - Unlimited GB - 30 Days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 30 дн. | 5 939 ₽ | — | — | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Ubigi | South Korea | SOUTH KOREA • UNLIMITED • 30 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 30 дн. | 4 410 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Airalo | South Korea | South Korea — Unlimited - 30 days Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 30 дн. | 6 210 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
| Holafly | South Korea | South Korea — Holafly — безлимит на 30 дней Дневной безлимит | 1 ГБ/день | 30 дн. | 6 651 ₽ | — | VisaMastercard | Раздача | 19.11.2026 | Купить |
Практические советы
- Установите eSIM до вылета и проверьте поддержку устройства.
- Сохраните QR-код и данные профиля в надёжном месте.
- Включите роуминг данных, если этого требует провайдер.
- Для карт и такси держите мобильный интернет включённым.
Оплата
Установка eSIM
FAQ